Home > ハビックス:3895
ハビックス:3895【JASDAQ】
| ハビックス:3895基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ハビックス | HAVIX CORPORATION | 3895 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 8,155,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,419 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】衛生向け特化の原紙と不織布原反が2本柱。不織布販売で三井物産と連携。産業向け事業開拓 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不織布関連65(19)、紙関連35(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]酒井 正吾 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 12 月 5 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 2 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 37.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 132 人 | ||
| 従業員数(単独) | 124 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,452 百万 | |
| 営業利益 | 406 百万 | ||
| 純利益 | 211 百万 | ||
ハビックス:3895に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

