Home > ハビックス:3895
ハビックス:3895【JASDAQ】
| ハビックス:3895株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 180 円 | ||||
| 理論株価 | 442 円 | ||||
| 理論乖離率 | 2.5 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 3.89 % | ||||
| PER | 6.9倍 | 来期予想 8.4倍 |
業種平均(パルプ・紙) 8.5倍 |
JASDAQ平均 21倍 |
|
| PBR | 0.4倍 | 業種平均(パルプ・紙) 0.2倍 |
JASDAQ平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 16 | 8.1 |
| 営業利益成長率 | - | 15.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 5.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | 9.2 | 8.6 | 8.5 | 6.9 | 4.8 | 4.1 |
| 粗利益率 | 24.2 | 23.5 | 23.3 | 22.2 | 16.5 | - |
| 自己資本比率 | 51 | 56 | 58 | 46 | 47 | - |
| 売上債権回転率 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | - |
| 棚卸資産回転率 | 10.5 | 11.8 | 14.5 | 9.5 | 11.5 | - |
| ROE | 11.3 | 9.8 | 9.7 | 7.2 | 5.9 | 4.9 |
| ROA | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 3.3 | 2.8 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | - |
| ROIC | 8.1 | 9.5 | 10.2 | 6.4 | 4.6 | - |
| EPS | 35.1 | 36.9 | 39.7 | 30.7 | 25.9 | 21.5 |
| BPS | 311.7 | 377 | 408.7 | 426 | 439.8 | - |
| 会計発生高(百万円) | 31 | -53 | -105 | -146 | 95 | - |
ハビックス:3895に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!