Home > レンゴー:3941
レンゴー:3941【東証1部】
| レンゴー:3941基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | レンゴー | Rengo Co.,Ltd. | 3941 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 261,962,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 184,421 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】板紙から一貫で段ボール首位。07年3月、住友商事、日本製紙グループと戦略提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】板紙・紙加工関連81(5)、軟包装関連12(5)、他7(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]大坪 清 | ||
| 設立年月日 | 1920 年 5 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 10,007 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,725 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 435,338 百万 | |
| 営業利益 | 10,971 百万 | ||
| 純利益 | 5,661 百万 | ||
レンゴー:3941に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

