Home > 大石産業:3943
大石産業:3943【福証】
| 大石産業:3943基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大石産業 | OHISHI SANGYO CO.,LTD. | 3943 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 8,944,710 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,848 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】包装資材総合メーカー。パルプモウルド製品では業界トップ。樹脂フィルムを拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】パルプモウルド34、樹脂19、紙袋11、海外16、段ボール15、他5【海外】17(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]中村 英輝 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 2 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1980 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 563 人 | ||
| 従業員数(単独) | 340 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,137 百万 | |
| 営業利益 | 127 百万 | ||
| 純利益 | 191 百万 | ||
大石産業:3943に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

