Home > 古林紙工:3944
古林紙工:3944【大証2部】
| 古林紙工:3944基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 古林紙工 | Furubayashi Shiko Co.,Ltd. | 3944 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 17,726,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,517 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】印刷紙器のパッケージング総合メーカー。樹脂との複合包装材を育成中。包装機械も販売 | |
| 連結事業 | 【連結事業】印刷紙器86、プラスチック包材12、他2【海外】14(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]古林 敬碩 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 8 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,310 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 587 人 | ||
| 従業員数(単独) | 315 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 17,071 百万 | |
| 営業利益 | 497 百万 | ||
| 純利益 | 106 百万 | ||
古林紙工:3944に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

