Home > スーパーバッグ:3945
スーパーバッグ:3945【東証2部】
| スーパーバッグ:3945基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スーパーバッグ | Superbag Company,Limited | 3945 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 15,650,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,520 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】スーパー、百貨店向けの紙袋大手。専門店向けにも積極的。ポリエチレン製のレジ袋も製造 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙袋32(2)、化成品40(-1)、他28(0)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]福田 恵充 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 10 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1964 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 4,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 765 人 | ||
| 従業員数(単独) | 448 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 42,100 百万 | |
| 営業利益 | 5 百万 | ||
| 純利益 | 34 百万 | ||
スーパーバッグ:3945に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

