Home > トーモク:3946
トーモク:3946【東証1部】
| トーモク:3946基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | トーモク | TOMOKU CO.,LTD. | 3946 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 93,597,810 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,872 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】段ボール3位、専業では最大手。加工食品向けが主力。輸入住宅販売も収益柱に成長 | |
| 連結事業 | 【連結事業】段ボール・紙器44(3)、住宅39(2)、運輸倉庫14(0)、商事3(1)、他0(-12)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]斎藤 英男 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 5 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 37.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,812 人 | ||
| 従業員数(単独) | 853 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 146,103 百万 | |
| 営業利益 | 2,465 百万 | ||
| 純利益 | 1,382 百万 | ||
トーモク:3946に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

