Home > ダイナパック:3947
ダイナパック:3947【東証2部】
| ダイナパック:3947基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイナパック | Dynapac Co.,Ltd. | 3947 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 49,741,010 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 20,095 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】05年1月大日本紙業と日本ハイパックが合併。カゴメ飲料向けと家電向け段ボールが主柱 | |
| 連結事業 | 【連結事業】包装材関連99、不動産賃貸1、製版0(2007.12) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]飯田 真之 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 8 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1976 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,120 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,577 人 | ||
| 従業員数(単独) | 156 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 51,397 百万 | |
| 営業利益 | 564 百万 | ||
| 純利益 | 649 百万 | ||
ダイナパック:3947に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

