Home > 光ビジネスフォーム:3948
光ビジネスフォーム:3948【JASDAQ】
| 光ビジネスフォーム:3948基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 光ビジネスフォーム | HIKARI BUSINESS FORM CO.,LTD. | 3948 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 5,799,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,813 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】OA関連の情報用紙主体。金融向け強い。好採算のデータ出力サービスも柱に育つ | |
| 連結事業 | 【単独事業】ビジネスフォーム55、一般帳票類21、データプリント及び関連加工20、サプライ商品4(2007.12) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]林 陽一 | ||
| 設立年月日 | 1968 年 2 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 8 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,430 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 281 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,002 百万 | |
| 営業利益 | 832 百万 | ||
| 純利益 | 472 百万 | ||
光ビジネスフォーム:3948に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

