Home > ザ・パック:3950
ザ・パック:3950【東証1部】
| ザ・パック:3950基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ザ・パック | THE PACK CORPORATION | 3950 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 18,205,130 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 28,091 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ショッピングバッグ大手。首都圏の百貨店向けなど深耕。ポリ袋、紙器等商業包装でも有力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】紙加工品57、化成品22、他21(2007.12) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]木村 義一 | ||
| 設立年月日 | 1952 年 5 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1991 年 9 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,021 人 | ||
| 従業員数(単独) | 844 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 83,561 百万 | |
| 営業利益 | 5,173 百万 | ||
| 純利益 | 3,090 百万 | ||
ザ・パック:3950に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

