Home > 朝日印刷:3951
朝日印刷:3951【東証2部】
| 朝日印刷:3951基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 朝日印刷 | ASAHI PRINTING CO.,LTD. | 3951 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 10,676,260 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,609 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医薬品包装資材首位、化粧品用2位。大手メーカー向け多い。本業集中へ薬局事業は撤退 | |
| 連結事業 | 【連結事業】印刷包材99、医薬情報企画1(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]河村 孝一 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 5 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 8 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 34.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 865 人 | ||
| 従業員数(単独) | 614 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 25,623 百万 | |
| 営業利益 | 1,994 百万 | ||
| 純利益 | 1,313 百万 | ||
朝日印刷:3951に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

