Home > 大村紙業:3953
大村紙業:3953【JASDAQ】
| 大村紙業:3953基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大村紙業 | OHMURA SHIGYO CO.,LTD. | 3953 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 4,814,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,325 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】段ボールケースが主体。ユーザー密着型の工場分散展開。多品種・小ロット・短納期が身上 | |
| 連結事業 | 【単独事業】段ボールシート21、段ボールケース63、ラベル3、他13【輸出】0(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]大村 日出雄 | ||
| 設立年月日 | 1965 年 3 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 2 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 41.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,300 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 203 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,730 百万 | |
| 営業利益 | 302 百万 | ||
| 純利益 | 158 百万 | ||
大村紙業:3953に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

