Home > 昭和パックス:3954
昭和パックス:3954【JASDAQ】
| 昭和パックス:3954基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 昭和パックス | SHOWA PAXXS CORPORATION | 3954 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | パルプ・紙 | ||
| 発行済株式数 | 8,890,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,179 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】石化や米麦用重包装袋で国内首位。高付加価値品で差別化。タイでも生産。フィルム事業育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】重包装袋事業61(4)、フィルム製品事業22(4)、コンテナー事業8(4)、不動産賃貸事業1(57)、他8(1)(2007.3) | ||
| 業種分類 | パルプ・紙 | ||
| 代表 | [社長]宇田 徳之助 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 12 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 4 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | 42.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 555 人 | ||
| 従業員数(単独) | 321 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,986 百万 | |
| 営業利益 | 517 百万 | ||
| 純利益 | 344 百万 | ||
昭和パックス:3954に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

