Home > クレハ:4023
クレハ:4023【東証1部】
| クレハ:4023基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クレハ | KUREHA CORPORATION | 4023 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 179,188,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 79,381 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】塩素化学の工業薬・肥料で出発。事業再構築しクレラップ含む樹脂製品、高機能材、医・農薬傾注 | |
| 連結事業 | 【連結事業】機能製品21、化学製品27、樹脂製品31、他21【海外】20(2010.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]岩崎 隆夫 | ||
| 設立年月日 | 1944 年 6 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,940 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,101 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,352 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 134,606 百万 | |
| 営業利益 | 5,709 百万 | ||
| 純利益 | 1,571 百万 | ||
クレハ:4023のバランスシート
5年
クレハ:4023の売上高・利益
クレハ:4023の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
クレハ:4023のキャッシュフロー状態
クレハ:4023に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

