Home > リケンテクノス:4220
リケンテクノス:4220【東証1部】
| リケンテクノス:4220基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | リケンテクノス | RIKEN TECHNOS CORPORATION | 4220 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 化学 | ||
| 発行済株式数 | 62,248,210 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,504 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】塩ビコンパウンド首位。エラストマー注力。建材用カレンダーフィルム強い。海外展開で先行 | |
| 連結事業 | 【連結事業】コンパウンド69、フィルム22、食品包材8、商品1【海外】40(2010.3) | ||
| 業種分類 | 化学 | ||
| 代表 | [社長]清水 浩 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 3 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,140 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,520 人 | ||
| 従業員数(単独) | 768 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 61,026 百万 | |
| 営業利益 | 2,279 百万 | ||
| 純利益 | 1,353 百万 | ||
リケンテクノス:4220のバランスシート
5年
リケンテクノス:4220の売上高・利益
リケンテクノス:4220の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
リケンテクノス:4220のキャッシュフロー状態
リケンテクノス:4220に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

