Home > シーエスアイ:4320
シーエスアイ:4320【マザーズ】
| シーエスアイ:4320基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シーエスアイ | CSI Co.,Ltd. | 4320 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 37,050 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,334 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】NECの外注先会社の支店が独立して発足。電子カルテシステムを自社開発して成長 | |
| 連結事業 | 【連結事業】電子カルテシステム開発88(17)、受託システム開発12(15)、ペットサイト運営0(-2443)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]赤塚 彰 | ||
| 設立年月日 | 1996 年 3 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 10 月 31 日 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,360 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 114 人 | ||
| 従業員数(単独) | 99 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,619 百万 | |
| 営業利益 | 76 百万 | ||
| 純利益 | 71 百万 | ||
シーエスアイ:4320に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

