Home > 武田薬品工業:4502
武田薬品工業:4502【東証1部】
| 武田薬品工業:4502基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 武田薬品工業 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 4502 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 789,382,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,912,821 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】国内製薬首位。生活習慣病領域に強み。ミレニアム社高額買収とTAP子会社化で米国に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬事業94(20)、他6(10)【海外】60(2009.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]長谷川 閑史 | ||
| 設立年月日 | 1925 年 1 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.4 歳 | ||
| 平均年収 | 9,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 19,362 人 | ||
| 従業員数(単独) | 6,124 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,538,336 百万 | |
| 営業利益 | 306,468 百万 | ||
| 純利益 | 234,385 百万 | ||
武田薬品工業:4502のバランスシート
5年
武田薬品工業:4502の売上高・利益
武田薬品工業:4502の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
武田薬品工業:4502のキャッシュフロー状態
武田薬品工業:4502に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

