Home > アステラス製薬:4503
アステラス製薬:4503【東証1部】
| アステラス製薬:4503基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アステラス製薬 | Astellas Pharma Inc. | 4503 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 461,817,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,403,926 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医薬品国内2位。導入品多い。泌尿器、移植分野に加え、米国社買収で抗がん剤を第3の柱に育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品・同関連製品100、他0【海外】47(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]野木森 雅郁 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 3 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 15,161 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,563 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 974,877 百万 | |
| 営業利益 | 181,761 百万 | ||
| 純利益 | 122,260 百万 | ||
アステラス製薬:4503のバランスシート
5年
アステラス製薬:4503の売上高・利益
アステラス製薬:4503の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
アステラス製薬:4503のキャッシュフロー状態
アステラス製薬:4503に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

