Home > アステラス製薬:4503
アステラス製薬:4503【東証1部】
| アステラス製薬:4503基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アステラス製薬 | Astellas Pharma Inc. | 4503 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 498,083,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,116,855 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医薬品国内3位。05年に山之内製薬が藤沢薬品工業を吸収合併。大衆薬事業は第一三共に売却 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品・同関連製品100、他0【海外】49(2007.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]野木森 雅郁 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 3 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 9,570 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 13,822 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,887 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 972,586 百万 | |
| 営業利益 | 251,276 百万 | ||
| 純利益 | 177,441 百万 | ||
アステラス製薬:4503に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

