Home > アステラス製薬:4503
アステラス製薬:4503【東証1部】
| アステラス製薬:4503基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アステラス製薬 | Astellas Pharma Inc. | 4503 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 470,014,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,593,350 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医薬品国内2位。過活動膀胱薬が柱。免疫抑制薬と排尿改善薬は欧米で特許切れ相次ぎ失速 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品・同関連製品100、他0【海外】49(2009.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]野木森 雅郁 | ||
| 設立年月日 | 1939 年 3 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 10,200 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 14,261 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,470 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 965,698 百万 | |
| 営業利益 | 242,889 百万 | ||
| 純利益 | 170,994 百万 | ||
アステラス製薬:4503のバランスシート
5年
アステラス製薬:4503の売上高・利益
アステラス製薬:4503の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
アステラス製薬:4503のキャッシュフロー状態
アステラス製薬:4503に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

