Home > 大日本住友製薬:4506
大日本住友製薬:4506【東証1部】
| 大日本住友製薬:4506基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大日本住友製薬 | Dainippon Sumitomo Pharma Co.,Ltd. | 4506 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 397,315,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 278,121 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医療用医薬品の準大手。大日本製薬と住友製薬が合併、住友化学子会社。動物薬や添加物も | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品80、他20【海外】18(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]多田 正世 | ||
| 設立年月日 | 1897 年 5 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.5 歳 | ||
| 平均年収 | 8,230 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 7,407 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,686 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 296,261 百万 | |
| 営業利益 | 32,741 百万 | ||
| 純利益 | 20,962 百万 | ||
大日本住友製薬:4506のバランスシート
5年
大日本住友製薬:4506の売上高・利益
大日本住友製薬:4506の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
大日本住友製薬:4506のキャッシュフロー状態
大日本住友製薬:4506に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

