Home > 塩野義製薬:4507
塩野義製薬:4507【東証1部】
| 塩野義製薬:4507基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 塩野義製薬 | Shionogi & Co.,Ltd. | 4507 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 334,907,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 653,070 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】抗生物質依存度高い。高脂血症薬が国内外で大型化、08年の米国社買収で海外進出を本格化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品・同関連事業98、他2【海外】24(2009.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]手代木 功 | ||
| 設立年月日 | 1919 年 6 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.8 歳 | ||
| 平均年収 | 8,200 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,010 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,262 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 227,511 百万 | |
| 営業利益 | 30,611 百万 | ||
| 純利益 | 15,666 百万 | ||
塩野義製薬:4507のバランスシート
5年
塩野義製薬:4507の売上高・利益
塩野義製薬:4507の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
塩野義製薬:4507のキャッシュフロー状態
塩野義製薬:4507に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

