Home > 田辺三菱製薬:4508
田辺三菱製薬:4508【東証1部】
| 田辺三菱製薬:4508基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 田辺三菱製薬 | Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation | 4508 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 561,161,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 748,589 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】07年10月に田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併、三菱ケミカル子会社に。循環器系に強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品98、他2【海外】7(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]土屋 裕弘 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 12 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 42.2 歳 | ||
| 平均年収 | 8,510 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 9,266 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,186 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 404,747 百万 | |
| 営業利益 | 50,256 百万 | ||
| 純利益 | 30,253 百万 | ||
田辺三菱製薬:4508のバランスシート
5年
田辺三菱製薬:4508の売上高・利益
田辺三菱製薬:4508の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
田辺三菱製薬:4508のキャッシュフロー状態
田辺三菱製薬:4508に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

