Home > わかもと製薬:4512
わかもと製薬:4512【東証1部】
| わかもと製薬:4512基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | わかもと製薬 | WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4512 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 34,376,590 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,897 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】一般用胃腸薬「強力わかもと」で有名。医療用医薬品の点眼薬が収益柱。診断薬、歯磨きも育成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医療用医薬品67、薬粧品22、他11(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]石井 敬志 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 1 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 437 人 | ||
| 従業員数(単独) | 433 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,777 百万 | |
| 営業利益 | -74 百万 | ||
| 純利益 | 49 百万 | ||
わかもと製薬:4512のバランスシート
5年
わかもと製薬:4512の売上高・利益
わかもと製薬:4512の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
わかもと製薬:4512のキャッシュフロー状態
わかもと製薬:4512に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

