Home > あすか製薬:4514
あすか製薬:4514【東証1部】
| あすか製薬:4514基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | あすか製薬 | ASKA Pharmaceutical Co.,Ltd. | 4514 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 28,173,440 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 21,186 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧帝国臓器製薬。合成技術に優れホルモン系・臓器系強い。後発薬も。05年グレラン製薬と合併 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医療用医薬品94、一般用医薬品1、動物用医薬品3、医療用具0、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]山口 隆 | ||
| 設立年月日 | 1929 年 6 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1955 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,084 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,049 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,170 百万 | |
| 営業利益 | 1,541 百万 | ||
| 純利益 | 3,515 百万 | ||
あすか製薬:4514に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

