Home > あすか製薬:4514
あすか製薬:4514【東証1部】
| あすか製薬:4514基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | あすか製薬 | ASKA Pharmaceutical Co.,Ltd. | 4514 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 28,169,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,972 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧帝国臓器製薬。ホルモン系強い。09年4月、後発薬世界6位のアクタビスと合弁会社設立 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医療用医薬品95、一般用医薬品0、動物用医薬品4、医療用具0、他1(2009.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]山口 隆 | ||
| 設立年月日 | 1929 年 6 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1955 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,042 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,005 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,422 百万 | |
| 営業利益 | 1,084 百万 | ||
| 純利益 | 600 百万 | ||
あすか製薬:4514のバランスシート
5年
あすか製薬:4514の売上高・利益
あすか製薬:4514の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
あすか製薬:4514のキャッシュフロー状態
あすか製薬:4514に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

