Home > 中外製薬:4519
中外製薬:4519【東証1部】
| 中外製薬:4519基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 中外製薬 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4519 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 544,187,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 882,128 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ロシュ傘下の医薬品大手。がん・腎・骨領域強い。稼ぎ頭は腎性貧血薬。タミフルの販売元 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品100【海外】8(2009.12) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]永山 治 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 3 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1956 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 39.8 歳 | ||
| 平均年収 | 8,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,472 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,658 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 428,946 百万 | |
| 営業利益 | 88,490 百万 | ||
| 純利益 | 56,639 百万 | ||
中外製薬:4519のバランスシート
5年
中外製薬:4519の売上高・利益
中外製薬:4519の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
中外製薬:4519のキャッシュフロー状態
中外製薬:4519に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

