Home > 科研製薬:4521
科研製薬:4521【東証1部】
| 科研製薬:4521基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 科研製薬 | KAKEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4521 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 98,172,530 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 76,378 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧理研グループの名門。主力の関節機能改善剤は生化学工業からの仕入れ品。後発医薬品も展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】薬業97(11)、不動産3(53)(2009.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]乾 四朗 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 42.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,640 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,713 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,689 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 82,930 百万 | |
| 営業利益 | 10,099 百万 | ||
| 純利益 | 5,589 百万 | ||
科研製薬:4521のバランスシート
5年
科研製薬:4521の売上高・利益
科研製薬:4521の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
科研製薬:4521のキャッシュフロー状態
科研製薬:4521に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

