Home > エーザイ:4523
エーザイ:4523【東証1部】
| エーザイ:4523基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エーザイ | Eisai Co.,Ltd. | 4523 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 284,937,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 854,813 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】神経系・消化器系に強み。認知症薬、抗潰瘍薬を世界展開。米MGI買収でがん関連分野に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品分野97、他分野3【海外】58(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [代表執行役]内藤 晴夫 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 12 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 9 月 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 11,415 人 | ||
| 従業員数(単独) | 4,367 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 803,152 百万 | |
| 営業利益 | 81,524 百万 | ||
| 純利益 | 40,339 百万 | ||
エーザイ:4523のバランスシート
5年
エーザイ:4523の売上高・利益
エーザイ:4523の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
エーザイ:4523のキャッシュフロー状態
エーザイ:4523に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

