Home > 小野薬品工業:4528
小野薬品工業:4528【大証1部】
| 小野薬品工業:4528基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小野薬品工業 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4528 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 108,739,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 448,006 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医療用専業。自社開発品多い、研究開発は米国中心、国際展開本格化、バイオ医薬品開発に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品100【海外】3(2008.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]相良 暁 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 39.0 歳 | ||
| 平均年収 | 8,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,671 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,447 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 145,897 百万 | |
| 営業利益 | 51,195 百万 | ||
| 純利益 | 35,048 百万 | ||
小野薬品工業:4528に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

