Home > 小野薬品工業:4528
小野薬品工業:4528【大証1部】
| 小野薬品工業:4528基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小野薬品工業 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4528 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 113,373,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 659,833 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医家向け専業。化合物から効く疾患を探索する独自開発思想。自社開発品比率高く高収益体質 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品100【海外】2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]是金 俊治 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 4 日 | ||
| 上場年月日 | 1962 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 8,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,709 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,451 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 145,897 百万 | |
| 営業利益 | 51,259 百万 | ||
| 純利益 | 35,048 百万 | ||
小野薬品工業:4528に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

