Home > 小野薬品工業:4528
小野薬品工業:4528【大証1部】
| 発表日 | 表題 |
|---|---|
| 10/9/1 16:00 | 米国Concordia社とのライセンス契約締結のお知らせ |
| 10/8/6 13:30 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |
| 10/5/13 13:00 | 平成22年3月期 決算短信 |
| 平成22年3月期 決算短信 | |
| 10/5/13 13:00 | 平成22年3月期 決算補足資料(連結・単独) |
| 10/3/23 16:00 | 米国バイオシーク社と生理活性脂質領域における創薬について提携 |
| 10/3/1 15:30 | アルツハイマー型認知症治療薬として初めての経皮吸収型製剤リバスチグミン貼付剤を国内で製造販売承認申請 |
| 10/2/4 13:30 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
| 平成22年3月期 第3四半期決算短信 | |
| 10/1/7 15:30 | 過活動膀胱治療剤「イミダフェナシン(一般名)」の口腔内崩壊錠を国内承認申請 |
| 09/11/5 13:00 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 |
| 09/11/5 13:00 | 平成22年3月期 第2四半期決算補足資料 |
| 09/10/16 16:00 | 経口2型糖尿病治療薬「グラクティブ錠」製造販売承認取得のお知らせ |
| 09/10/16 16:00 | 選択的ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗型制吐剤「イメンドカプセル」製造販売承認取得のお知らせ |
| 09/10/15 16:00 | 独エボテック社とイオンチャネルに関する創薬について提携 |
小野薬品工業:4528に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

