Home > 小野薬品工業:4528
小野薬品工業:4528【大証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4528:小野薬品工業 | ファースト・イーグル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 7.03% | 0.77% | 2009-12-18 |
| 4528:小野薬品工業 | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 5.28% | -1.01% | 2009-03-31 |
| 4528:小野薬品工業 | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 6.29% | -1.05% | 2008-11-11 |
| 4528:小野薬品工業 | 小野薬品工業 | 9.10% | 1.01% | 2008-08-06 |
| 4528:小野薬品工業 | 小野薬品工業 | 8.09% | 1.03% | 2008-06-25 |
| 4528:小野薬品工業 | アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシー | 6.26% | 1.12% | 2008-01-08 |
| 4528:小野薬品工業 | 三菱東京UFJ銀行 | 6.53% | 新規 | 2007-10-15 |
| 4528:小野薬品工業 | 小野薬品工業 | 6.03% | 1.01% | 2007-10-10 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
小野薬品工業:4528に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

