Home > エスエス製薬:4537
エスエス製薬:4537【東証1部】
| エスエス製薬:4537基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エスエス製薬 | SSP CO.,LTD. | 4537 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 115,609,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 81,620 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】市販薬4位。ドリンク剤、鎮痛薬など5分野に集中。独べーリンガーが全株取得し上場廃止 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品100【海外】13(2009.12) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]塩野 紀子 | ||
| 設立年月日 | 1927 年 10 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1969 年 8 月 | ||
| 平均年齢 | 43.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,660 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,132 人 | ||
| 従業員数(単独) | 898 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 47,505 百万 | |
| 営業利益 | 2,749 百万 | ||
| 純利益 | 1,801 百万 | ||
エスエス製薬:4537のバランスシート
5年
エスエス製薬:4537の売上高・利益
エスエス製薬:4537の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
エスエス製薬:4537のキャッシュフロー状態
エスエス製薬:4537に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

