Home > 日本ケミファ:4539
日本ケミファ:4539【東証1部】
| 日本ケミファ:4539基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本ケミファ | NIPPON CHEMIPHAR CO.,LTD. | 4539 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 38,123,180 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,628 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】後発医薬品が売り上げの6割占める。長期収載品の痛風薬ウラリット、鎮痛薬ソレトンが主力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品96、他4(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]山口 一城 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 6 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 41.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 714 人 | ||
| 従業員数(単独) | 597 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 23,982 百万 | |
| 営業利益 | 737 百万 | ||
| 純利益 | 269 百万 | ||
日本ケミファ:4539のバランスシート
5年
日本ケミファ:4539の売上高・利益
日本ケミファ:4539の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
日本ケミファ:4539のキャッシュフロー状態
日本ケミファ:4539に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

