Home > キッセイ薬品工業:4547
キッセイ薬品工業:4547【東証1部】
| キッセイ薬品工業:4547基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | キッセイ薬品工業 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4547 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 54,282,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 98,631 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医薬品中堅。好採算の排尿改善薬、糖尿病薬、口腔乾燥症状改善薬を集中育成。海外は導出が基本 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品86、他14(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]神澤 陸雄 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 8 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 12 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,920 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,576 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 62,178 百万 | |
| 営業利益 | 6,418 百万 | ||
| 純利益 | 4,374 百万 | ||
キッセイ薬品工業:4547のバランスシート
5年
キッセイ薬品工業:4547の売上高・利益
キッセイ薬品工業:4547の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
キッセイ薬品工業:4547のキャッシュフロー状態
キッセイ薬品工業:4547に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

