Home > キッセイ薬品工業:4547
キッセイ薬品工業:4547【東証1部】
| キッセイ薬品工業:4547基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | キッセイ薬品工業 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4547 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 54,258,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 125,609 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】医薬品中堅メーカー。強みの耳鼻・婦人科系に加え生活習慣病系を強化。海外展開は導出が基本 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品87(4)、他13(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]神澤 陸雄 | ||
| 設立年月日 | 1946 年 8 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 12 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 37.4 歳 | ||
| 平均年収 | 7,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,877 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,572 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 61,480 百万 | |
| 営業利益 | 3,331 百万 | ||
| 純利益 | 2,326 百万 | ||
キッセイ薬品工業:4547に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

