Home > キッセイ薬品工業:4547
キッセイ薬品工業:4547【東証1部】
| キッセイ薬品工業:4547株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,906 円 | ||||
| 理論株価 | 1,997 円 | ||||
| 理論乖離率 | 1 倍 ほぼ理論通り |
||||
| 配当利回り | 0 % | ||||
| PER | 50.2倍 | 来期予想 25.9倍 |
業種平均(医薬品) 41.6倍 |
東証1部平均 4.1倍 |
|
| PBR | 0.9倍 | 業種平均(医薬品) 1.3倍 |
東証1部平均 0.3倍 |
||
| 各種指標 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 5 | 0.3 | 0 | 5 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 115 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 93.8 |
| 営業利益率 | 12.3 | 3.4 | 3.2 | 5.4 | 4.4 | 9.7 |
| 粗利益率 | 61.4 | 55.8 | 56.3 | 62.9 | 63.2 | - |
| 自己資本比率 | 73 | 71 | 75 | 79 | 84 | - |
| 売上債権回転率 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | - |
| 棚卸資産回転率 | 6.2 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | - |
| ROE | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 2 | 1.7 | 3.4 |
| ROA | 2.9 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 9.4 | 12.7 | 12.6 | 7.7 | 6.6 | - |
| ROIC | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | - |
| EPS | 87.2 | 37.7 | 29 | 42.8 | 38 | 73.7 |
| BPS | 2212 | 2288.8 | 2267.5 | 2185 | 2178.1 | - |
| 会計発生高(百万円) | 140 | -1,645 | -2,386 | -4,104 | -9,514 | - |
収益性
キッセイ薬品工業:4547の営業利益率と売掛金回転率/棚卸資産回転率
キッセイ薬品工業:4547のROE/ROA推移とROIC推移
安定性
キッセイ薬品工業:4547の流動比率/当座比率と自己資本比率
キッセイ薬品工業:4547の有利子負債額
成長性
キッセイ薬品工業:4547のEPSとBPS
割安性
キッセイ薬品工業:4547のEV/EBITDA倍率
キッセイ薬品工業:4547に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

ほぼ理論通り