Home > キッセイ薬品工業:4547
キッセイ薬品工業:4547【東証1部】
| キッセイ薬品工業:4547株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,672 円 | ||||
| 理論株価 | 2,823 円 | ||||
| 理論乖離率 | 1.7 倍 かなり割安?! |
||||
| 配当利回り | 0 % | ||||
| PER | 20.7倍 | 来期予想 19.3倍 |
業種平均(医薬品) 41.6倍 |
東証1部平均 3.5倍 |
|
| PBR | 0.7倍 | 業種平均(医薬品) 1.3倍 |
東証1部平均 0.3倍 |
||
| 各種指標 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 5.8 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 61.2 | 0 | 126.2 | 2.8 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 47.9 | 0 | 111.9 | 7.5 |
| 営業利益率 | 3.4 | 3.2 | 5.4 | 4.4 | 10.3 | 10 |
| 粗利益率 | 55.8 | 56.3 | 62.9 | 63.2 | 65 | - |
| 自己資本比率 | 71 | 75 | 79 | 84 | 84 | - |
| 売上債権回転率 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | - |
| 棚卸資産回転率 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | - |
| ROE | 1.6 | 1.3 | 2 | 1.7 | 3.5 | 3.8 |
| ROA | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 11.2 | 11.3 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | - |
| ROIC | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 3 | - |
| EPS | 37.7 | 29 | 42.9 | 38 | 80.6 | 86.6 |
| BPS | 2289.1 | 2267.8 | 2185.2 | 2178.4 | 2285.1 | - |
| 会計発生高(百万円) | -1,645 | -2,386 | -4,104 | -9,514 | -6,316 | - |
収益性
キッセイ薬品工業:4547の営業利益率と売掛金回転率/棚卸資産回転率
キッセイ薬品工業:4547のROE/ROA推移とROIC推移
安定性
キッセイ薬品工業:4547の流動比率/当座比率と自己資本比率
キッセイ薬品工業:4547の有利子負債額
成長性
キッセイ薬品工業:4547のEPSとBPS
割安性
キッセイ薬品工業:4547のEV/EBITDA倍率
キッセイ薬品工業:4547に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

かなり割安?!