Home > キッセイ薬品工業:4547
キッセイ薬品工業:4547【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4547:キッセイ薬品工業 | みずほ銀行 | 11.17% | 1.04% | 2010-04-26 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | 第一生命保険 | 6.01% | 0.84% | 2010-04-23 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | みずほ銀行 | 10.13% | -1.48% | 2010-02-12 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | みずほ銀行 | 11.61% | -0.74% | 2009-05-14 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | みずほ銀行 | 12.35% | -2.90% | 2008-10-07 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | みずほ銀行 | 15.25% | 2.89% | 2008-09-30 |
| 4547:キッセイ薬品工業 | みずほ銀行 | 11.12% | 1.01% | 2007-12-07 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
キッセイ薬品工業:4547に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

