Home > アンジェス MG:4563
アンジェス MG:4563【マザーズ】
| アンジェス MG:4563基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アンジェス MG | AnGes MG,Inc. | 4563 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 117,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 48,414 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪大医学部、森下竜一氏が創業した医療ベンチャー。遺伝子治療薬の技術を開発・販売 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品98、他2(2007.12) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]山田 英 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 12 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 9 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 39.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 91 人 | ||
| 従業員数(単独) | 64 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,720 百万 | |
| 営業利益 | -2,075 百万 | ||
| 純利益 | -1,728 百万 | ||
アンジェス MG:4563に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

