Home > 第一三共:4568
第一三共:4568【東証1部】
| 第一三共:4568基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 第一三共 | DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED | 4568 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 703,926,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,135,434 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】製薬国内3位。柱の降圧薬に勢い。印ランバクシー買収で後発品へ多角化。感染症領域にも注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】医薬品100【海外】51(2010.3) | ||
| 業種分類 | 医薬品 | ||
| 代表 | [社長]中山 讓治 | ||
| 設立年月日 | 2005 年 9 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 9 月 28 日 | ||
| 平均年齢 | --- 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 29,825 人 | ||
| 従業員数(単独) | 6,028 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 952,105 百万 | |
| 営業利益 | 102,679 百万 | ||
| 純利益 | 41,859 百万 | ||
第一三共:4568のバランスシート
5年
第一三共:4568の売上高・利益
第一三共:4568の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
第一三共:4568のキャッシュフロー状態
第一三共:4568に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

