Home > 日本ラッド:4736
日本ラッド:4736【JASDAQ】
| 日本ラッド:4736基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本ラッド | Nippon RAD Inc. | 4736 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 4,001,880 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 700,329,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】通信制御ソフト・多次元データベースソフトに強み。大手SIベンダー経由の受注が6割 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ソフトウェア開発76(13)、プロダクツ販売24(11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]大和 喜一 | ||
| 設立年月日 | 1971 年 6 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 11 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 36.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 321 人 | ||
| 従業員数(単独) | 293 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,152 百万 | |
| 営業利益 | -77 百万 | ||
| 純利益 | -90 百万 | ||
日本ラッド:4736に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

