Home > 東京個別指導学院:4745
東京個別指導学院:4745【東証1部】
| 東京個別指導学院:4745基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京個別指導学院 | Tokyo Individualized Educational Inst. | 4745 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 63,734,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 13,193 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ベネッセコーポレーション傘下。中高生向け主体の個別指導の補習塾を首都圏を地盤に展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】小学部15、中学部42、高校部43(2007.5) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]馬場 信治 | ||
| 設立年月日 | 1994 年 5 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 3 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 30.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 363 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 12,260 百万 | |
| 営業利益 | 1,800 百万 | ||
| 純利益 | 1,220 百万 | ||
東京個別指導学院:4745に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

