Home > 東京個別指導学院:4745
東京個別指導学院:4745【東証1部】
| 東京個別指導学院:4745株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 113 円 | ||||
| 理論株価 | 363 円 | ||||
| 理論乖離率 | 3.2 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 4.42 % | ||||
| PER | 5.9倍 | 来期予想 7.2倍 |
業種平均(サービス) 10倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 1倍 | 業種平均(サービス) 0.4倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 63.5 | 14.2 | 1.5 | 0 | 31 |
| 営業利益成長率 | - | 8715.8 | 38.9 | 0 | 0 | 0.1 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 47.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | 0.2 | 11.9 | 14.5 | 14 | 14.7 | 11.2 |
| 粗利益率 | 32.9 | 39.6 | 40.7 | 41.1 | 40.9 | - |
| 自己資本比率 | 75 | 65 | 76 | 73 | 75 | - |
| 売上債権回転率 | 62.4 | 88 | 24.2 | 25.7 | 49 | - |
| 棚卸資産回転率 | 614.9 | 828.1 | 1339.3 | 1255.2 | 6130 | - |
| ROE | -1.4 | 20.7 | 25.9 | 21.4 | 16.2 | 13.3 |
| ROA | -1.1 | 13.4 | 19.7 | 15.7 | 12.2 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 162.4 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 3.1 | - |
| ROIC | 0.3 | 22.7 | 26.8 | 20.4 | 14 | - |
| EPS | -0.8 | 14.6 | 21.4 | 21.4 | 19.1 | 15.7 |
| BPS | 58.2 | 70.4 | 82.8 | 100 | 118.2 | - |
| 会計発生高(百万円) | 409 | -1,007 | 821 | -41 | -624 | - |
東京個別指導学院:4745に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!