Home > 東京個別指導学院:4745
東京個別指導学院:4745【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 4745:東京個別指導学院 | ベネッセコーポレーション | 54.33% | 1.03% | 2008-12-15 |
| 4745:東京個別指導学院 | ベネッセコーポレーション | 55.33% | 1.00% | 2008-12-15 |
| 4745:東京個別指導学院 | ベネッセコーポレーション | 56.40% | 1.07% | 2008-12-15 |
| 4745:東京個別指導学院 | ベネッセコーポレーション | 61.36% | 4.96% | 2008-12-15 |
| 4745:東京個別指導学院 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 0.53% | -5.49% | 2008-12-05 |
| 4745:東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 9.87% | 4.86% | 2008-12-04 |
| 4745:東京個別指導学院 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 6.02% | -2.07% | 2008-11-10 |
| 4745:東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 5.01% | 新規 | 2008-10-31 |
| 4745:東京個別指導学院 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 8.09% | 1.15% | 2008-02-07 |
| 4745:東京個別指導学院 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 8.09% | 1.15% | 2008-02-07 |
| 4745:東京個別指導学院 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 6.94% | 1.39% | 2008-01-10 |
| 4745:東京個別指導学院 | クレディ・スイス(ホンコン)リミテッド | 6.94% | 1.39% | 2008-01-10 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
東京個別指導学院:4745に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

