Home > ダイサン:4750
ダイサン:4750【大証2部】
| ダイサン:4750基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイサン | DAISAN CO.,LTD. | 4750 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 7,599,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,204 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住宅建築向けレンタルが主力の足場部材メーカー。クサビ式で首位。西日本中心だが関東進出 | |
| 連結事業 | 【単独事業】レンタル64、ビケ部材22、一般仮設材6、商品7、他1(2007.4) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]三浦 基和 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 3 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 35.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 279 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,390 百万 | |
| 営業利益 | 71 百万 | ||
| 純利益 | 10 百万 | ||
ダイサン:4750に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

