Home > さくらケーシーエス:4761
さくらケーシーエス:4761【大証2部】
| さくらケーシーエス:4761基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | さくらケーシーエス | SAKURA KCS Corporation | 4761 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 11,199,650 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,686 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ソフト開発や受託計算、自治体・三井住友銀・富士通向けが主体。兵庫中心から首都圏強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】システム構築55、システム運用管理20、他情報サービス8、システム機器等販売17(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 繁正 | ||
| 設立年月日 | 1969 年 3 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 6 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 39.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,186 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,082 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,997 百万 | |
| 営業利益 | 828 百万 | ||
| 純利益 | 823 百万 | ||
さくらケーシーエス:4761に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

