Home > パラカ:4809
パラカ:4809【マザーズ】
| パラカ:4809基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | パラカ | Paraca Inc. | 4809 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 47,530 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,993 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】時間貸し駐車場を運営・管理。土地賃借型、土地自社保有型主体。地方都市での展開に重点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】賃借駐車場63、自社駐車場18、証券化駐車場8、他11(2007.9) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]内藤 亨 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 8 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 9 日 | ||
| 平均年齢 | 33.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 47 人 | ||
| 従業員数(単独) | 47 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 5,193 百万 | |
| 営業利益 | 964 百万 | ||
| 純利益 | 376 百万 | ||
パラカ:4809に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

