Home > メディアシーク:4824
メディアシーク:4824【マザーズ】
| メディアシーク:4824基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メディアシーク | MEDIASEEK,inc. | 4824 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 96,980 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,903 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】カメラ付き携帯電話用バーコード読み取り技術を軸としたソフト開発。有料コンテンツ配信も | |
| 連結事業 | 【連結事業】サービス開発20(20)、コンテンツ45(6)、システムコンサルティング36(9)(2007.7) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]西尾 直紀 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 12 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 32.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 154 人 | ||
| 従業員数(単独) | 43 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,687 百万 | |
| 営業利益 | -90 百万 | ||
| 純利益 | 11 百万 | ||
メディアシーク:4824に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

