Home > ビジネス・ワン:4827
ビジネス・ワン:4827【福証】
| ビジネス・ワン:4827基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ビジネス・ワン | Business One Co.,Ltd. | 4827 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 41,490 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 912,780,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コマーシャル・アールイー傘下だが、タワー投資顧問が実質筆頭株主。パッケージソフトが柱 | |
| 連結事業 | 【単独事業】パッケージソフトウェア64、受託開発13、ネットワークソリューション12、不動産媒介11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [社長]松田 敏男 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 8 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 2003 年 2 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 33.6 歳 | ||
| 平均年収 | 3,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 36 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 416 百万 | |
| 営業利益 | -98 百万 | ||
| 純利益 | -108 百万 | ||
ビジネス・ワン:4827に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

