Home > オープンループ:4831
オープンループ:4831【】
| オープンループ:4831基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オープンループ | Open Loop Inc. | 4831 |
| 市場 | |||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 148,540 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 586,733,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】コールセンター、飲食店向けや軽作業など主の人材派遣会社。採用代行や給与計算サービス強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ITセキュリティ1(-300)、ゼネラルアウトソーシング49(3)、セールスアウトソーシング50(2)、他0(2008.9) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]駒井 滋 | ||
| 設立年月日 | 1997 年 10 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 3 月 2 日 | ||
| 平均年齢 | 30.5 歳 | ||
| 平均年収 | --- 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 159 人 | ||
| 従業員数(単独) | 119 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,336 百万 | |
| 営業利益 | -343 百万 | ||
| 純利益 | -479 百万 | ||
オープンループ:4831のバランスシート
5年
オープンループ:4831の売上高・利益
オープンループ:4831の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
オープンループ:4831のキャッシュフロー状態
オープンループ:4831に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

