Home > キャリアバンク:4834
キャリアバンク:4834【札証】
| キャリアバンク:4834基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | キャリアバンク | CAREER BANK CO.,LTD. | 4834 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 9,560 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 497,120,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】北海道地盤、派遣中心の人材サービス業。医療関係も。販売・営業業務や給与計算で東京進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】人材派遣関連82(7)、人材紹介2(32)、再就職支援11(0)、他6(13)(2007.5) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 良雄 | ||
| 設立年月日 | 1987 年 11 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 3 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 37.2 歳 | ||
| 平均年収 | 2,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 276 人 | ||
| 従業員数(単独) | 237 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 4,595 百万 | |
| 営業利益 | -9 百万 | ||
| 純利益 | -23 百万 | ||
キャリアバンク:4834に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

