Home > インデックス・ホールディングス:4835
インデックス・ホールディングス:4835【JASDAQ】
| インデックス・ホールディングス:4835基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | インデックス・ホールディングス | Index Holdings | 4835 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 情報・通信 | ||
| 発行済株式数 | 2,326,420 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 50,972 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】純粋持株会社。携帯向け情報配信起点にシステム開発やコンテンツ事業展開。海外積極進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】モバイル&ソリューション40(2)、エンタテイメント44(2)、コマース&出版16(0)【海外】20(2007.8) | ||
| 業種分類 | 通信業 | ||
| 代表 | [会長・社長]落合 正美 | ||
| 設立年月日 | 1995 年 9 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 3 月 29 日 | ||
| 平均年齢 | 30.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,278 人 | ||
| 従業員数(単独) | 237 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 129,820 百万 | |
| 営業利益 | -17,278 百万 | ||
| 純利益 | -15,833 百万 | ||
インデックス・ホールディングス:4835に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

