Home > フルキャスト:4848
フルキャスト:4848【東証1部】
| フルキャスト:4848基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フルキャスト | FULLCAST CO.,LTD. | 4848 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | サービス | ||
| 発行済株式数 | 264,860 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,520 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日雇い派遣2強の一角。技術者派遣や製造派遣、事務派遣も展開。総合アウトソーシングを志向 | |
| 連結事業 | 【連結事業】スポット50(3)、ファクトリー18(1)、テクノロジー17(5)、オフィス11(6)、他4(-3)(2007.9) | ||
| 業種分類 | サービス業 | ||
| 代表 | [社長]漆崎 博之 | ||
| 設立年月日 | 1990 年 9 月 14 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 6 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 30.1 歳 | ||
| 平均年収 | 4,480 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,131 人 | ||
| 従業員数(単独) | 695 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 108,301 百万 | |
| 営業利益 | -558 百万 | ||
| 純利益 | -674 百万 | ||
フルキャスト:4848に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

