Home > メディシノバ・インク:4875
メディシノバ・インク:4875【ヘラクレス】
| メディシノバ・インク:4875基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | メディシノバ・インク | 4875 | |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | 医薬品 | ||
| 発行済株式数 | 11,962,250 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,988 百万 | ||
| 概要 | 特色 | ||
| 連結事業 | |||
| 業種分類 | |||
| 代表 | |||
| 設立年月日 | |||
| 上場年月日 | |||
| 平均年齢 | |||
| 平均年収 | |||
| 従業員数(連結) | |||
| 従業員数(単独) | |||
| 業績 | 売上高 | 0 百万 | |
| 営業利益 | -53 百万 | ||
| 純利益 | -49 百万 | ||
メディシノバ・インク:4875に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

